分享至
联系方式及地址
联系人:
联系电话:查看
电子邮箱:nngs***************
联系地址:南宁市青秀区凤岭客运站-1号写字楼
公司职位
南宁高速公路建设发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位名 | 人数 | 学历 | 工作年限 | 薪资 | 地点 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西南宁二环高速公路有限公司-综合部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工勤岗 | 1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南宁高速公路建设发展有限公司-工程管理部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征地拆迁岗 | 1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设管理岗 | 2人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南宁高速公路建设发展有限公司-安全质量监督部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全监督岗 | 1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料员 | 1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南宁高速公路建设发展有限公司-合约法务部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同管理岗 | 1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南宁高速公路建设发展有限公司-公路运营管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费管理岗 | 1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务区管理岗 | 1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南宁高速公路建设发展有限公司-综合部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文秘岗 | 1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西南宾公路建设发展有限公司-工程管理部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理部部长 | 1人 | 本科 | 8年 | 6001-8000 | 宾阳县 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设岗 | 2人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 宾阳县 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内业岗 | 1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 宾阳县 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西南宾公路建设发展有限公司-安质环保部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全管理岗 | 1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 宾阳县 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西南宾公路建设发展有限公司-计划合约部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划合约部部长 | 1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 宾阳县 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同管理岗 | 1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 宾阳县 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西南宾公路建设发展有限公司-综合部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合部部长 | 1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 宾阳县 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合部副部长 | 1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 宾阳县 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西南宾公路建设发展有限公司-协调部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
协调部副部长 | 1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 宾阳县 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
协调岗 | 1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 宾阳县 | 2022-04-20 |
按职位类型筛选
全部
土地评估
1
工程管理/项目经理/主管
2
安全员
2
资料员/合同管理员
1
情报/合同管理员
2
收银/收费员
1
其他交通运输服务类
1
经理助理/秘书/高级文员
1
行政司机
1
土木/土建工程师
1
后勤/总务/话务
1
餐饮/娱乐管理
1
行政经理/主管/办公室主任/副主任
2
建筑/工程类
1
路桥/港口/航道/隧道工程师
1