分享至
附件1: | |||||||
广西医科大学附属武鸣医院2024年招聘岗位信息表 | |||||||
岗位序号 | 科室 | 岗位需求 | 学历/学位 | 职称 | 专业(方向) | 招聘 人数 |
备注 |
1 | 神经内科 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
临床医学、神经病学 | 2 | ||
2 | 呼吸内科 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
临床医学、内科学 | 2 | ||
3 | 消化内科 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
临床医学、内科学 | 3 | 有三甲医院工作经验者优先 | |
4 | 肾内风湿免疫科 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
临床医学、内科学 | 2 | ||
5 | 肿瘤科一病区 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
临床医学、肿瘤学 | 1 | ||
6 | 肿瘤科二病区 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
临床医学、肿瘤学、肿瘤放射治疗学 | 1 | ||
7 | 血液内科 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
临床医学、内科学 | 2 | ||
8 | 内分泌科 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
临床医学、内科学 | 1 | ||
9 | 心胸甲状腺外科 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
临床医学、外科学 | 2 | ||
10 | 泌尿外科 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
临床医学、外科学、肿瘤学 | 1 | ||
11 | 胃肠外科 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
临床医学、外科学 | 1 | ||
12 | 乳腺外科 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
临床医学、外科学、肿瘤学 | 1 | ||
13 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
主治医师 | 临床医学、外科学、肿瘤学 | 1 | ||
14 | 神经外科 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
临床医学、外科学 | 2 | ||
15 | 骨科创伤手外病区 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
临床医学、外科学 | 1 | ||
16 | 小儿外科 | 医师 | 本科/学士及以上 | 临床医学、外科学 | 2 | ||
17 | 烧伤整形外科、医疗美容外科 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
临床医学、外科学 | 1 | ||
18 | 重症医学科 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
临床医学、重症医学、急诊医学、内科学、麻醉学 | 1 | ||
19 | 妇科内分泌代谢中心(含计划生育) | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
临床医学、妇产科学、生殖医学 | 1 | 有生殖医学/产前诊断工作经历、三甲工作经历优先。 | |
20 | 产科 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
临床医学、妇产科学 | 1 | ||
21 | 儿科 | 医师 | 本科/学士及以上 | 临床医学、儿科学 | 2 | ||
22 | 眼科 | 医师 | 本科/学士及以上 | 临床医学、眼科学 | 1 | 有视光方面工作经验优先 | |
23 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
副高及以上职称 | 临床医学、眼科学 | 1 | ||
24 | 口腔科 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
口腔医学 | 2 | ||
25 | 全科医学科 | 医师 | 本科/学士及以上 | 主治医师 | 临床医学、全科医学 | 1 | |
26 | 麻醉手术科 | 医师 | 研究生/硕士 及以上 |
麻醉学 | 2 | ||
27 | 医师 | 研究生/博士 | 麻醉学 | 1 | |||
28 | 超声诊断科 | 医师 | 本科/学士及以上 | 医学影像学、超声医学 | 3 | ||
29 | 医师 | 本科/学士及以上 | 副高及以上职称 | 医学影像学、超声医学 | 1 | ||
30 | 病理科 | 医师 | 本科/学士及以上 | 临床医学、病理学 | 2 | 主治医师及以上优先 | |
31 | 心电诊断科 | 医师 | 本科/学士及以上 | 临床医学 | 2 | 能注册执业范围为医学影像及放射治疗 | |
32 | 心理卫生科 | 医师 | 本科/学士及以上 | 精神病与精神卫生学 | 1 | ||
33 | 治疗师 | 研究生/硕士 及以上 |
应用心理学 (心理咨询与治疗方向) |
1 | |||
34 | 医院感染管理科 | 医师 | 本科/学士及以上 | 临床医学 | 1 | 有临床工作经验优先 | |
35 | 药剂科 | 药师 | 研究生/硕士 及以上 |
药学、临床药学、药理学 | 1 | 有药师证优先 | |
36 | 护理人员 | 护士 | 全日制大专及以上 | 护理学 | 15 | ||
37 | 医院质量管理办公室 | 干事 | 本科/学士及以上 | 医学信息管理、公共卫生、信息管理与信息系统、公共卫生管理(社会医疗保险方向) | 1 | 掌握国际疾病分类编码ICD10编码技术;熟悉医院统计工作流程及相关电脑应用技术。 | |
38 | 科研科(武鸣校区临床医学研究中心) | 实验室技术员 | 研究生/硕士 及以上 |
医学相关专业 | 1 | 技能要求:熟练掌握PCR、免疫蛋白印迹法、细胞培养、荧光显微镜成像、流式细胞术、激光共聚焦显微镜技术,动物培养等基础实验技术。有工作经验优先。 | |
39 | 财务科 | 会计 | 本科/学士及以上 | 高级会计师及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 有三甲医院财务工作经验者优先。 |
40 | 绩效管理办公室 | 干事 | 研究生/硕士 及以上 |
会计学、财务管理 | 1 | 有三甲医院运营、财务管理工作经验者优先。 | |
合计 | 70 |